#INFO: date=03.12.2025 10:50:53   uic=10
#INFO: Records count=315

#STRUCTURE:
ID;UID;15;0;
HISOPE;IG;6;0;
HISOPENAZ;ST;30;0;
HISSUB;ST;3;0;
HISOPEAKT;ST;3;0;
HISOPENAD;IG;2;0;
HISOPEKRI;IG;2;0;
HISOPENOTIF;IG;3;0;
HISOPENAZVAR;ST;20;0;
HISOPENAZK1;ST;20;0;
HISOPENAZK2;ST;20;0;
HISOPENAZK3;ST;20;0;
HISOPENAZK4;ST;20;0;

#DATA:
662446275185508100000R E C E P C E                 RECA  1 0 0                                                                                                      
974288396014658101000P o k o j e                   RECA  2 0 0                                                                                                      
219318098207660102000R e z e r v a c e             RECA  2 0 0                                                                                                      
217903149768879102001REZ: Zaloen                 RECA  0 0 0                                                                                                      
311945294728932102010REZ: Ubytovat                 RECA  0 0 0                                                                                                      
387859083258133102011REZ: Ubytovat skupinu         RECA  0 0 0                                                                                                      
211381491640281102012REZ: Ubytovat hosta-prvnho   RECA  0 0 0                                                                                                      
421867431559342102013REZ: Ubytovat hosta-dalho   RECA  0 0 0                                                                                                      
4786347362821  102020REZ: Rezervovat prun        RECA  0 0 0                                                                                                      
661360609639335102030REZ: Zmnit pjezd           RECA  0 0 0                                                                                                      
632167896320906102031REZ: Zmnit odjezd            RECA  0 0 0                                                                                                      
748897256339706102032REZ: Posunout termn          RECA  0 0 0                                                                                                      
647906115737978102040REZ: Zmnit pokoj             RECA  0 0 0                                                                                                      
888049319774310102041REZ: Uhnout nahoru            RECA  0 0 0                                                                                                      
426432798181984102042REZ: Uhnout dol              RECA  0 0 0                                                                                                      
594105504858402102060REZ: Zamknout pokoj           RECA  0 0 0                                                                                                      
991483940823707102061REZ: Odemknout pokoj          RECA  0 0 0                                                                                                      
318401877298361102070REZ: Hlavn pokoj ANO         RECA  0 0 0                                                                                                      
152029252420018102071REZ: Hlavn pokoj NE          RECA  0 0 0                                                                                                      
786335683196794102080REZ: Penze                    RECA  0 0 0                                                                                                      
872766270008237102090REZ: Odstranit                RECA  0 1 0                                                                                                      
56668141622206 102091REZ: Stornovat                RECA  0 1 0                                                                                                      
699167900776067102092REZ: Oivit ze storna         RECA  0 0 0                                                                                                      
344421963792893102100REZ: Zpracovanost             RECA  0 0 0                                                                                                      
62747082610972 102110REZ: Pokyny pro personl      RECA  0 0 0                                                                                                      
161869684647139102120REZ: Sumrn cenov pln      RECA  0 0 0                                                                                                      
86568856144245 102130REZ: Ostatn kalkulace        RECA  0 0 0                                                                                                      
671273404405030102140REZ: Podrobnosti pokoje       RECA  0 0 0                                                                                                      
382188686100270102150REZ: Podrobnosti rezervace    RECA  0 0 0                                                                                                      
644045111010073102151REZ: Potvrzen rezervace      RECA  0 0 0                                                                                                      
327409570262868102152REZ: Zasln kdu             RECA  0 0 0                                                                                                      
25944321772145 102200Online reservation            RECA  2 0 0                                                                                                      
83862703112264 102201REZ: Online [Create]          RECA  0 0 0                                                                                                      
969085270603059102202REZ: Online [Modify]          RECA  0 0 0                                                                                                      
752005787086523102203REZ: Online [Cancel]          RECA  0 0 0                                                                                                      
300962339201761102204REZ: Online [Verify]          RECA  0 0 0                                                                                                      
959960657540327102300AutoLetter                    RECA  2 0 0                                                                                                      
685014984417995102301REZ: Letter-potvrzen         RECA  0 0 0                                                                                                      
958258211895981102302REZ: Letter-platba pipomnka RECA  0 0 0                                                                                                      
16819152263667 102303REZ: Letter-platba potvrzen  RECA  0 0 0                                                                                                      
81068188355677 102304REZ: Letter-ped pjezdem    RECA  0 0 0                                                                                                      
553349417237052102305REZ: Letter-po odjezdu        RECA  0 0 0                                                                                                      
557654908161982102311REZ: Ask letter-potvrzen     RECA  0 0 0                                                                                                      
327827306753862102312REZ: Ask letter-platba pipom.RECA  0 0 0                                                                                                      
635826493447902102313REZ: Ask letter-platba potvrz.RECA  0 0 0                                                                                                      
471606015780802102314REZ: Ask letter-ped pjezdemRECA  0 0 0                                                                                                      
768316801401201102315REZ: Ask letter-po odjezdu    RECA  0 0 0                                                                                                      
828048733718007103000U b y t o v  n              RECA  2 0 0                                                                                                      
193484742068088103001UBY: Zaloen                 RECA  0 0 0                                                                                                      
134244034988546103020UBY: Odjezd                   RECA  0 0 0                                                                                                      
458310501537627103021UBY: Storno odjezdu           RECA  0 0 0                                                                                                      
222487432833390103031UBY: Zmnit odjezd            RECA  0 0 0                                                                                                      
268329995635626103040UBY: Zmnit pokoj             RECA  0 0 0                                                                                                      
339681484153264103041UBY: Rozseknut pobytu        RECA  0 0 0                                                                                                      
590974014945572103042UBY: Pesun hosta             RECA  0 0 0                                                                                                      
233353074170301103050UBY: Odstranit                RECA  0 1 0                                                                                                      
881394333392976103060UBY: Zpt rezervace           RECA  0 0 0                                                                                                      
901890353201884103070UBY: Hlavn pokoj ANO         RECA  0 0 0                                                                                                      
212523349062812103071UBY: Hlavn pokoj NE          RECA  0 0 0                                                                                                      
194676468543584103080UBY: Penze                    RECA  0 0 0                                                                                                      
148973064670739103081UBY: Pevzet penze z rezer.  RECA  0 0 0                                                                                                      
452446696753746103090UBY: Pokyny pro personl      RECA  0 0 0                                                                                                      
813300216709948103140UBY: Podrobnosti pokoje       RECA  0 0 0                                                                                                      
669190726150518103141UBY: Zmna ceny               RECA  0 0 0                                                                                                      
447674027747793104000M i m o   p r o v o z         RECA  2 0 0                                                                                                      
595660598375719104001MIM: Zaloen                 RECA  0 0 0                                                                                                      
368036685392027104030MIM: Zmnit potek           RECA  0 0 0                                                                                                      
349548084409645104031MIM: Zmnit konec             RECA  0 0 0                                                                                                      
28092894170643 104040MIM: Zmnit pokoj             RECA  0 0 0                                                                                                      
206445418170688104090MIM: Odstranit                RECA  0 1 0                                                                                                      
260581212076443104110MIM: Pokyny pro personl      RECA  0 0 0                                                                                                      
256180868025401104150MIM: Podrobnosti              RECA  0 0 0                                                                                                      
905267866872122105000H o t e l o v      e t     RECA  2 0 0                                                                                                      
625991004794422105010DEN: Pidn poloky          RECA  0 0 0                                                                                                      
200093586593985105020DEN: Oprava poloky           RECA  0 0 0                                                                                                      
589408698067859105030DEN: Vymazn poloky         RECA  0 0 0                                                                                                      
50755384392909 105110H: Pidn poloky          RECA  0 0 0                                                                                                      
889538461368401105120H: Oprava poloky           RECA  0 0 0                                                                                                      
387738789841840105130H: Storno poloky           RECA  0 1 0                                                                                                      
369874595699905105131H: Zruen storna poloky   RECA  0 0 0                                                                                                      
623587499930037105140H: Pevod ODKUD             RECA  0 0 0                                                                                                      
166287767006521105141H: Pevod KAM               RECA  0 0 0                                                                                                      
430132749070086105142H: Vsunut do balku       RECA  0 0 0                                                                                                      
562545761778178105150H: Doten tu            RECA  0 0 0                                                                                                      
786593415804663105151H: Storno doten tu     RECA  0 0 0                                                                                                      
270864821717247105152H: Zadarmo                  RECA  0 1 0                                                                                                      
877972690976856105153H: Formln kontrola        RECA  0 0 0                                                                                                      
770581699991334106000S p o l e  e n s k   a k c e   A  2 0 0                                                                                                      
802308292348354106200Online reservation               A  2 0 0                                                                                                      
363277722311228106201Akce: Online [Create]            A  0 0 0                                                                                                      
248195242633506106202Akce: Online [Modify]            A  0 0 0                                                                                                      
827531228341279106203Akce: Online [Cancel]            A  0 0 0                                                                                                      
610315255793672106204Akce: Online [Verify]            A  0 0 0                                                                                                      
236953086129786106205Akce: Online [Term shift]        A  0 0 0                                                                                                      
740837780616267200000S M  N  R N A               SMNA  1 0 0                                                                                                      
137704782055417300000 A S O V  N    S L U  E B CASA  1 0 0                                                                                                      
199843088324209302000R e z e r v a c e             CASA  2 0 0                                                                                                      
574727618797440302001REZ: Zaloen                 CASA  0 0 0                                                                                                      
459710478774965302030REZ: Zmnit potek           CASA  0 0 0                                                                                                      
204248855585435302031REZ: Zmnit konec             CASA  0 0 0                                                                                                      
75976291656920 302032REZ: Posunout termn          CASA  0 0 0                                                                                                      
700486434648843302040REZ: Zmnit slubu            CASA  0 0 0                                                                                                      
17512778745399 302060REZ: Zamknout                 CASA  0 0 0                                                                                                      
769602577625693302061REZ: Odemknout                CASA  0 0 0                                                                                                      
10126266471862 302090REZ: Odstranit                CASA  0 1 0                                                                                                      
415523590566987302091REZ: Stornovat                CASA  0 1 0                                                                                                      
760309090389720302150REZ: Podrobnosti rezervace    CASA  0 0 0                                                                                                      
138791107199056304000M i m o   p r o v o z         CASA  2 0 0                                                                                                      
309038808456047304001MIM: Zaloen                 CASA  0 0 0                                                                                                      
289084039034717304030MIM: Zmnit potek           CASA  0 0 0                                                                                                      
569667730643625304031MIM: Zmnit konec             CASA  0 0 0                                                                                                      
170638429960128304040MIM: Zmnit slubu            CASA  0 0 0                                                                                                      
771402347935627304090MIM: Odstranit                CASA  0 1 0                                                                                                      
764510545977289304150MIM: Podrobnosti              CASA  0 0 0                                                                                                      
880022158788273306000Identifikan systm          CASA  2 0 0                                                                                                      
450045664373513306010IDE: Pidlen kle          CASA  0 0 0                                                                                                      
480586615269036306011IDE: Odejmut kle           CASA  0 0 0                                                                                                      
658113533898873306020IDE: Pidlen skky        CASA  0 0 0                                                                                                      
826072716100977306021IDE: Odejmut skky         CASA  0 0 0                                                                                                      
879038087968499306030IDE: Zaloen tu            CASA  0 0 0                                                                                                      
129783143688496306031IDE: Odejmut tu            CASA  0 0 0                                                                                                      
799474092057526306040IDE: Vyuit permanentky      CASA  0 0 0                                                                                                      
793388986428361306041IDE: Storno permanentky       CASA  0 0 0                                                                                                      
824752084007594600000R E S T.  P R O V O Z         PUBA  1 0 0                                                                                                      
18202485407711 600100Zmna pokladn poloky        PUBN  0 0 0                                                                                                      
775537736833037600110Zat od zatku              PUBA  0 1 0                                                                                                      
279741113163307610000K A S A                       KASA  1 0 0                                                                                                      
651234451628020610100Zruen poloky               KASA  0 0 0                                                                                                      
929152331174019610110Pesun poloek na jin stl   KASA  0 0 0                                                                                                      
506192182883395610120Zmna cenku                  KASA  0 0 0                                                                                                      
531117016684873610121Zmna cenku, pepoet        KASA  0 0 0                                                                                                      
467706758698937610130Pedtisk tenky              KASN  0 0 0                                                                                                      
815832192955981610500BON - vytvoen               KASA  0 0 0                      Bon s.            sek vr.                               et                
472862880273921610501BON - tisk                    KASA  0 0 0  Perif               Bon s.            sek vr.           Bon.skup.                               
681379824304278620000K U C H Y N                  KUCA  1 0 0                                                                                                      
591219521773690630000S K L A D Y                   SKLA  1 0 0                                                                                                      
314827521454936631000HD, poh. doklady, hlavika    SKLA  2 0 0                                                                                                      
947403387533961631010HD, zaloen                  SKLA  0 0 0                                                                                                      
557856399941952631020HD, zruen-OK                SKLA  0 1 0                                                                                                      
442882784306047631021HD, zruen-nespn         SKLA  0 1 0                                                                                                      
783503099932101631030HD, oprava                    SKLA  0 0 0                                                                                                      
369530357135582631310HD, odemen dokladu          SKLA  0 0 0                                                                                                      
751395519974982631320HD, dopoet, dorovnn        SKLA  0 0 0                                                                                                      
160028083605998631330HD, dopoet, sleva            SKLA  0 0 0                                                                                                      
131311778790148631340HD, dopoet, pirka         SKLA  0 0 0                                                                                                      
845782480326923631350HD, ukonen bez zpracovn   SKLA  0 1 0                                                                                                      
838655916217252632000PD, poh. doklady, poloky     SKLA  2 0 0                                                                                                      
762357448286428632010PD, poloka, nov             SKLA  0 0 0                                                                                                      
623523539350974632011PD, poloka, nov, run fifo SKLA  0 0 0                                                                                                      
290608089934021632020PD, poloka, zpracovan       SKLA  0 0 0                                                                                                      
380956042337540632030PD, poloka, oprava           SKLA  0 0 0                                                                                                      
131828373213076632031PD, poloka, oprava ceny      SKLA  0 1 0                                                                                                      
933193352237683632120PD, poloka, ruen           SKLA  0 1 0                                                                                                      
309298235126941633010PD, kopie specifikace         SKLA  0 0 0                                                                                                      
547949816692561633020PD, uloen do schrnky       SKLA  0 0 0                                                                                                      
35574930950484 633030PD, naten ze schrnky       SKLA  0 0 0                                                                                                      
117380882355794633040PD, import externch stav    SKLA  0 0 0                                                                                                      
966448758964864633050PD, export externch stav    SKLA  0 0 0                                                                                                      
216155616071932633060PD, generovn                SKLA  0 0 0                                                                                                      
773898611291030633110PD, tisk dokladu              SKLA  0 0 0                                                                                                      
111590501366146633111PD, tisk dodacho listu       SKLA  0 0 0                                                                                                      
588879808579634633200GD, Generovan doklad         SKLA  2 0 0                                                                                                      
746016982740444633300IV, Inventurn vdejka        SKLA  2 0 0                                                                                                      
644751590370698633301IV, naten stav             SKLA  0 0 0                                                                                                      
421610960856333633302IV, doplnn poloek          SKLA  0 0 0                                                                                                      
461073642381237633310IV, kontrola cen              SKLA  0 0 0                                                                                                      
153970559954808633311IV, oprava nkupn ceny       SKLA  0 0 0                                                                                                      
469075755683292633312IV, oprava prodejn ceny      SKLA  0 0 0                                                                                                      
594415146236039633320IV, + pevzet stav          SKLA  0 0 0                                                                                                      
143148155402672633321IV, - odoznaen stav        SKLA  0 0 0                                                                                                      
78130773214979 633330IV, doplnn inv. stavu       SKLA  0 0 0                                                                                                      
340935277148353633340IV, uloen rozpracovan      SKLA  0 0 0                                                                                                      
909809197196495633350IV, naten rozpracovan      SKLA  0 0 0                                                                                                      
936135123249661633360IV, opis (tisk ) inventury    SKLA  0 0 0                                                                                                      
582917429057322633390IV, ukonen, pevzato        SKLA  0 0 0                                                                                                      
849837299451226633391IV, ukonen, NEpevzato      SKLA  0 1 0                                                                                                      
629770698080154634000OPRAVA PSLUNOSTI           SKLA  0 0 0                                                                                                      
853806074027484634010Hromadn zmny poloek        SKLA  0 0 0                                                                                                      
262417066747639637000VS, Vyhodnocen smn(y)       SKLA  2 0 0                                                                                                      
76009995062644 637010VS, 1-poten stavy         SKLA  0 0 0                                                                                                      
594306312839358637011VS, 1-JIN, po. stavy        SKLA  0 0 0                                                                                                      
700261732463921637020VS, 2-dodno, vrceno         SKLA  0 0 0                                                                                                      
11153445107150 637030VS, 3-pokladna                SKLA  0 0 0                                                                                                      
490347168900368637040VS, 4-inventurn stavy        SKLA  0 0 0                                                                                                      
942476804160176637041VS, 4x-inventurn stavy       SKLA  0 0 0                                                                                                      
68129243966453 637050VS, 5-vyhodnocen             SKLA  0 0 0                                                                                                      
916746456512830637060VS, 6-tvorba(storno) V,P      SKLA  0 1 0                                                                                                      
500913079244466637070VS, 7-kontrola                SKLA  0 0 0                                                                                                      
750339911202862637090VS, zruen VE               SKLA  0 0 0                                                                                                      
527897417967492637091VS, zruen poloky           SKLA  0 0 0                                                                                                      
223773805999094637095VS, run odemen smny      SKLA  0 0 0                                                                                                      
725398148742987637096VS, run uzamen smny      SKLA  0 0 0                                                                                                      
517830477687734638000Msn uzvrka              SKLA  2 0 0                                                                                                      
879149059127982638010Formln kontrola             SKLA  0 0 0                                                                                                      
5683459032887  638020Pevod do etnictv          SKLA  0 0 0                                                                                                      
709828358489107638030Msn uzvrka              SKLA  0 0 0                                                                                                      
618554095238726638031Zruen msn uzvrky      SKLA  0 1 0                                                                                                      
756609867728688638032Zruen MU, uloen doklad   SKLA  0 1 0                                                                                                      
268133919915360638033Zruen MU, ruen doklad    SKLA  0 1 0                                                                                                      
941200268824096638034Zruen MU, obnova doklad"   SKLA  0 1 0                                                                                                      
886145588495185638050klid dat                     SKLA  0 1 0                                                                                                      
397628282561375639000Servisn pomcky              SKLA  2 0 0                                                                                                      
57099676439554 639001Stavy - Ruen nulovch       SKLA  0 1 0                                                                                                      
431226997798882639002Stavy - Nulovn "Rezervovno"SKLA  0 1 0                                                                                                      
718665124660661639003Stavy - Kontrola stav a Fifo SKLA  0 1 0                                                                                                      
492387704912745639004Stavy - Ruen neexistujcch SKLA  0 1 0                                                                                                      
672664080515141639005Stavy - Kontrola              SKLA  0 1 0                                                                                                      
318748507681401639006Stavy - Dopoet               SKLA  0 1 0                                                                                                      
887368575470426639007Stavy - Kontrola stav a Fifo SKLA  0 1 0                                                                                                      
849648038544352639008Stavy - fifo, kontrola d.m.   SKLA  0 1 0                                                                                                      
746230213098238639009Stavy - Oprava koreknch pol.SKLA  0 1 0                                                                                                      
338673111621329639021Doklady - Kontrola poloek    SKLA  0 1 0                                                                                                      
880369166096776639022Doklady - Kontrola DPH        SKLA  0 1 0                                                                                                      
509130947328878639023Doklady - Doplnn prodejn ceSKLA  0 1 0                                                                                                      
564115011577646639024Doklady - Bludn specifikace  SKLA  0 1 0                                                                                                      
43985775718477 639025Doklady - Oprava smny        SKLA  0 1 0                                                                                                      
680431637622089639031Poloky - Kontrola TJ         SKLA  0 1 0                                                                                                      
557500706649679639032Poloky - Kontrola PC         SKLA  0 1 0                                                                                                      
303210454482912639033Poloky - Kontrola PslunostSKLA  0 1 0                                                                                                      
199148264434787639034Poloky - Kontrola 1 EAN      SKLA  0 1 0                                                                                                      
164034828171678639035Poloky - Kontrola 2 EAN      SKLA  0 1 0                                                                                                      
724770993636543639036Poloky - Kontrola 3 EAN      SKLA  0 1 0                                                                                                      
570362739532026639037Poloky - Kontrola 4 EAN      SKLA  0 1 0                                                                                                      
769809237952837639038Poloky - Peslovn        SKLA  0 1 0                                                                                                      
515162204099707639039HROMADN OPRAVA PSLUNOSTI (SKLA  0 0 0                                                                                                      
137480809471271639040HROMADN OPRAVA PSLUNOSTI (SKLA  0 0 0                                                                                                      
920865324563201639041Cenk - Aktuaklizace NC       SKLA  0 1 0                                                                                                      
441328918177908639051Zmna pltce DPH (ne  -> ANO) SKLA  0 1 0                                                                                                      
24620959689522 639052Zmna pltce DPH (ANO -> ne)  SKLA  0 1 0                                                                                                      
228976392919667639061Start - Stavy, uloen do koeSKLA  0 1 0                                                                                                      
330674436434202639062Start - Stavy, vyprzdnn arcSKLA  0 1 0                                                                                                      
228833353764703639063Start - Stavy, vyprzdnn aktSKLA  0 1 0                                                                                                      
584663689588665639064Start - Vyhodnocen smn, vybrSKLA  0 1 0                                                                                                      
866097487098386639065Start - Vyhodnocen smn, vecSKLA  0 1 0                                                                                                      
529062454895255639066Start - Ppady, kuchyn      SKLA  0 1 0                                                                                                      
636895836986397639067Zruen vech elektronickch oSKLA  0 0 0                                                                                                      
600993993069917639068Zruen vech doklad ve schrSKLA  0 0 0                                                                                                      
349134002892098639071Vmaz - Pohybov doklady, stavSKLA  0 1 0                                                                                                      
952580307935977639072Vmaz - Vyhodnocen smn      SKLA  0 1 0                                                                                                      
759140308342548639073Vmaz - Ppady, kuchyn      SKLA  0 1 0                                                                                                      
496847955186013639081KLID !!!!!!!!!!              SKLA  0 1 0                                                                                                      
14501142191002 639085Servis - Zmna sazby DPH      SKLA  0 1 0                                                                                                      
868835149099270639090SERVIS, OPRAVA KOREKC !!!    SKLA  0 1 0                                                                                                      
174520453691859641001Recept - zmna v surovinch KUCA  0 0 0                                                                                                      
315678225989279641002Recept - zruen suroviny v KUCA  0 0 0                                                                                                      
72489953754158 641003Kuchyn - vmaz recepte     KUCA  0 1 0                                                                                                      
979750545191182641004Kuchyn - vmaz archvu rec.  KUCA  0 1 0                                                                                                      
505518113964984642001Objednvky/dodac listy       SKLA  2 0 0                                                                                                      
92949198081301 642010Objednvky/dl - HTTP naten  SKLA  0 1 0                                                                                                      
278237430806728700000  E T N I C T V            FINA  1 0 0                                                                                                      
972191588708139701000Vydan faktury                FINA  2 0 0                                                                                                      
236649474353582701010VYF: Zaloen faktury         FINA  0 0 0                                                                                                      
441056933494898701020VYF: prava faktury           FINA  0 0 0                                                                                                      
557814293611430701030VYF: Vymazn faktury         FINA  0 1 0                                                                                                      
698598489977080701040VYF: hrada faktury           FINA  0 0 0                                                                                                      
9701251252352  701050VYF: peslovn faktury     FINA  0 0 0                                                                                                      
461826116227880701060VYF: zruen zatovn       FINA  0 0 0                                                                                                      
268200915811675702000Pokladna                      FINA  2 0 0                                                                                                      
730236798397283702001POK: oprava konenho stavu do   A  0 0 0                                                                                                      
109160815472310703000Dol faktury                 FINA  2 0 0                                                                                                      
2241358145749  790000ID.kle                         A  2 0 0                                                                                                      
564989052320836790010IDE: pevod id.kle             A  0 0 0                                                                                                      
606917778897635790011Import id.kl                  A  0 0 0                                                                                                      
756524962453872790020Zruen id.kle                 A  0 0 0                                                                                                      
300117151892296800000V  E O B E C N                 A  1 0 0                                                                                                      
293926602079527800010Sputn programu                A  0 0 0                                                                                                      
575237502108324800020Ukonen programu                A  0 0 0                                                                                                      
460114766919631800030Vzdlen aktualizace             A  0 0 0                                                                                                      
280847607424902800040Odesln archivace               A  0 0 0                                                                                                      
253368180924729800041Odesln e-mailu                 A  0 0 0                                                                                                      
918714143917101800042Odesln SMS                     A  0 0 0                                                                                                      
808838442713339800050Staen uzvrky                 A  0 0 0                                                                                                      
542102730839428801000Z m  n y   n a s t a v e n     A  2 0 0                                                                                                      
750269745665205801010Zmna konfigurace                A  0 0 0                                                                                                      
189800096798643801020Zmna selnkovho souboru      A  0 0 0                                                                                                      
190404612227110801030Konfigurace sazeb DPH            A  0 1 0                                                                                                      
142485420336802801040Archiv databze - zmna hesla    N  0 0 0                                                                                                      
660763163421048802000U z  v  r k y                  A  2 0 0                                                                                                      
978696541107849802010Uzaven smny                   A  0 0 0                                                                                                      
924194421781292802011Uzaven smny - nespn       A  0 0 0                                                                                                      
890248350752437802012Odesln uzvrky                A  0 0 0                                                                                                      
158702365581516803000D o k l a d y                    A  2 0 0                                                                                                      
907017919677538803010DOK: Zaloen dokladu            A  0 0 0                      et                REC-rezervace       REC-skupina         tenka             
33881308132393 803020DOK: Zmna zps.platby dokladu   A  0 0 0                                                                                                      
92233034594869 803030DOK: Zmna adresy na dokladu     A  0 0 0                                                                                                      
558944438890458803040DOK: Tisk kopie dokladu          A  0 0 0                                                                                                      
500535625931893803050DOK: Antidoklad                  A  0 0 0                                                                                                      
143109248821005803060DOK: Storno dokladu              A  0 1 0                                                                                                      
277141951007728803061DOK: Zruen storna dokladu      A  0 0 0                                                                                                      
541632243148856803070DOK: Vymazn dokladu            A  0 1 0                                                                                                      
140211695648995803071DOK: Odmazn poloky            A  0 0 0                                                                                                      
880192042964004803080DOK: Rekonstrukce dokladu        A  0 0 0                                                                                                      
201017996189228803081DOK: Rekonstrukce DPH            A  0 0 0                                                                                                      
643968585561436803082DOK: Korekce odvodu              A  0 0 0                                                                                                      
900320544957735803083DOK: oprava dokladu              A  0 0 0                                                                                                      
346036795863068803091DOK: Dodat.fikalizcia mkk    A  0 0 0                                                                                                      
139564182265456803092DOK: Dodat.fikalizcia tvrd    A  0 0 0                                                                                                      
672788265600931804000Servisn zsahy                  A  2 0 0                                                                                                      
444164346827991804001Obecn editace tabulky           A  0 0 0                                                                                                      
568390453767545804002Obecn SQL pkaz                A  0 0 0                                                                                                      
895203112638385804003Grid: nhrada                    A  0 0 0                                                                                                      
231611617107318804004Tbl: vyprzdnit                  A  0 0 0                                                                                                      
51481180241287 804005Tbl: zruit                      A  0 0 0                                                                                                      
758050175065706804006Tbl: import z TXT                A  0 0 0                                                                                                      
824802724212937805000G D P R                          A  2 0 0                                                                                                      
585317821082049805010GDPR: Vpis daj - host         A  0 0 0                                                                                                      
137880678137035805020GDPR: Vmaz daj - host         A  0 0 0                                                                                                      
164409215645040805030GDPR: Vmaz daj - plon       A  0 0 0                                                                                                      
357868341727590900000S Y S T  M O V                 A  1 0 0                                                                                                      
161852058909427900011Archivace databze               A  0 0 0                                                                                                      
433417615775589900021Obnova databze                  A  0 0 0                                                                                                      
370006193838598900022Osven databze                A  0 0 0                                                                                                      
474634923955517900031Upgrade                          A  0 0 0                                                                                                      
473862784759955900100Licenn pihlen               A  0 0 0                                                                                                      
939517215630394900110Archiv databze - zmna hesla    N  0 0 0                                                                                                      
